- Tel:0912084206
| Tên miền | Phí khởi tạo | Phí duy trì hàng năm | 
| *.VN | 350.000 VNĐ | 480.000 VNĐ/năm | 
| Tên miền | Phí khởi tạo | Phí duy trì hàng năm | 
| .com.vn | .net.vn | .biz.vn | 350.000 VNĐ | 350.000 VNĐ/năm | 
| .edu.vn | .gov.vn | .org.vn | .ac.vn .info.vn | .pro.vn | .health.vn | .int.vn .daknong.vn | .hatinh.vn | .langson.vn .nghean.vn | .quangngai.vn | .tiengiang.vn .danang.vn | .vinhphuc.vn | .gialai.vn .khanhhoa.vn | .laocai.vn | .quangbinh.vn .quangnam.vn | .vinhlong.vn | .hanoi.vn .binhthuan.vn | 200.000 VNĐ | 200.000 VNĐ/năm | 
| .name.vn | 30.000 VNĐ | 30.000 VNĐ/năm | 
| Tên miền | Phí khởi tạo | Phí duy trì hàng năm | 
| .eu | .co.uk | | Miễn phí | 278.000 VNĐ / năm | 
| .org | Miễn phí | 300.000 VNĐ / năm | 
| .name | .pw | Miễn phí | 339.000 VNĐ / năm | 
| .com | .net | | Miễn phí | 299.000 VNĐ / năm | 
| .us | Miễn phí | 270.000 VNĐ / năm | 
| .biz | Miễn phí | 294.000 VNĐ / năm | 
| .tel | Miễn phí | 384.000 VNĐ / năm | 
| .com.co | .net.co | .nom.co | .mobi | Miễn phí | 475.000 VNĐ / năm | 
| .in | Miễn phí | 565.000 VNĐ / năm | 
| .de | Miễn phí | 441.000 VNĐ / năm | 
| .asia | Miễn phí | 350.000 VNĐ / năm | 
| .pro | .tel | Miễn phí | 384.000 VNĐ / năm | 
| .bz | .ws | .tv | .me | Miễn phí | 700.000 VNĐ / năm | 
| .co | Miễn phí | 735.000 VNĐ / năm | 
| .info | Miễn phí | 300.000 VNĐ / năm | 
| .tw | .com.tw | .net.tw | .org.tw | Miễn phí | 1.175.000 VNĐ / năm | 
| .cc | Miễn phí | 735.000 VNĐ / năm | 
| .jp | .xxx | Miễn phí | 2.622.000 VNĐ / năm | 
Chi phí đăng ký giữ chỗ tên miền = Phí đăng ký tên miền (mới) + phí dịch vụ giữ chỗ.
 
 Phí dịch vụ giữ chỗ của chúng tôi như sau: